日本百名山 | 山を愛した文筆家 深田久弥氏による選定

なんでも一覧

日本百名山を紹介します。日本百名山とは作家であり登山家であった深田久弥氏が選定したもので、山の品格、山の歴史、個性のある山、自身が登った1500m以上の山であることを選定基準としたそうです。それは「日本百名山」という名で1964年に出版されており第16回読売文学賞を受賞しました。日本百名山は多くの文献に登場するため世間での認知度は高く、現在まで長く注目され続けています。近年では33日間で百山を登った登山家がいるというから驚きです。山を愛し山に分け入った深田氏の最後は山梨県茅ヶ岳でありました。

山名と標高 山名と標高 山名と標高 山名と標高
1 利尻岳 1721 26 平ケ岳 2141 51 黒部五郎岳 2840 76 恵那山 2191
2 羅臼岳 1660 27 巻機山 1967 52 黒岳 2986 77 甲斐駒ケ岳 2967
3 斜里岳 1545 28 燧ケ岳 2356 53 鷲羽岳 2924 78 仙丈ケ岳 3033
4 阿寒岳 1370 29 至仏岳 2228 54 槍ヶ岳 3180 79 鳳凰山 2840
5 大雪山 2290 30 谷川岳 1963 55 穂高岳 3190 80 北岳 3192
6 トムラウシ 2141 31 雨飾山 1963 56 常念岳 2857 81 間ノ岳 3189
7 十勝岳 2077 32 苗場山 2145 57 笠ヶ岳 2897 82 塩見岳 3047
8 幌尻岳 2052 33 妙高山 2454 58 焼岳 2455 83 悪沢岳 3141
9 後方羊蹄山 1898 34 火打山 2462 59 乗鞍岳 3026 84 赤石岳 3120
10 岩木山 1625 35 高妻山 2353 60 御嶽山 3067 85 聖岳 3013
11 八甲田山 1584 36 男体山 2484 61 美ヶ原 2034 86 光岳 2591
12 八幡平 1613 37 奥白根山 2578 62 霧ヶ峰 1925 87 白山 2702
13 岩手山 2038 38 皇海山 2144 63 蓼科山 2530 88 荒島岳 1523
14 早池峰 1917 39 武尊山 2158 64 八ヶ岳 2899 89 伊吹山 1377
15 鳥海山 2236 40 赤城山 1828 65 両神山 1723 90 大台ケ原 1695
16 月山 1984 41 草津白根山 2171 66 雲取山 2017 91 大峰山 1915
17 朝日岳 1870 42 阿山 2354 67 甲武信岳 2475 92 大山 1711
18 蔵王山 1841 43 浅間山 2568 68 金峰山 2599 93 剣山 1955
19 飯豊山 2105 44 筑波山 876 69 瑞牆山 2230 94 石鎚山 1982
20 吾妻山 2035 45 白馬岳 2932 70 大菩薩岳 2057 95 九重山 1787
21 安達太良山 1700 46 五竜岳 2814 71 丹沢山 1673 96 祖母山 1756
22 磐梯山 1819 47 鹿島槍岳 2889 72 富士山 3776 97 阿蘇山 1592
23 会津駒ケ岳 2133 48 剣岳 2998 73 天城山 1406 98 霧島山 1574
24 那須岳 1915 49 立山 3015 74 木曽駒ケ岳 2956 99 開聞岳 922
25 魚沼駒ケ岳 2003 50 薬師岳 2926 75 空木岳 2864 100 宮之浦岳 1935
タイトルとURLをコピーしました